Chiffre d’affaires 1 391 465 1 420 142 1 496 857 1 509 238
Marge globale 382 397 389 436 415 753 400 731
Frais généraux 68 630 71 037 75 340 73 479
Frais de personnel 144 203 148 107 153 503 145 931
Excédent brut d’exploitation 124 485 124 936 139 674 134 143
Variation de l’EBE 0,40 % 11,75 % –3,96 %
Chiffre d’affaires 1 557 651 1 593 802 1 622 268 1 639 161
Marge globale 436 566 447 440 459 335 461 182
Frais généraux 67 778 69 894 74 917 72 642
Frais de personnel 164 183 174 125 176 523 170 401
Excédent brut d’exploitation 157 728 156 482 159 490 160 678
Variation de l’EBE – 0,79 % 1,92 % 0,74 %
Source : CGA Partenaire
Près de 40 % du chiffre d’affaires
Médicaments chers : poids lourds de l’activité officinale
Les concentrations continuent
Hygie 31, Giropharm : grandes manœuvres au sein des groupements
Valorisation et transactions en 2023
La pharmacie, le commerce le plus dynamique de France
Gestion de l’officine
Télédéclarez votre chiffre d’affaires avant le 30 juin